Stefano Hoenisch

LOM046575


Stagione agonistica 2010/2011

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
7/11 Saronno 50 SL 00'34"30 00'32"36 22 732,39
7/11 Saronno 50 RA 00'40"20 00'43"52 15 672,33
TOTALE 1404,72


Stagione agonistica 2009/2010

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
8/11 Saronno 100 MI 01'32"70 18 622,55
8/11 Saronno 100 SL 01'16"09 17 662,77
TOTALE 1285,32


Stagione agonistica 2008/2009

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
19/04 Legnano 50 SL 00'33"00 00'32"83 41 710,02
19/04 Legnano 50 RA 00'40"00 00'42"28 22 697,49
28/02 Brescia 50 RA 00'42"92 17 698,74
28/02 Brescia 50 SL 00'33"77 34 706,54
25/01 Desenzano 100 SL 01'16"00 01'15"26 54 691,87
25/01 Desenzano 200 RA 03'30"00 03'35"34 10 641,59
23/11 Vimercate 50 RA 00'41"00 00'41"59 17 709,06
23/11 Vimercate 100 SL 01'18"00 01'16"57 25 680,03
TOTALE 2752,54


Stagione agonistica 2007/2008

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
31/05 Gallarate 100 SL 01'15"10 01'17"20 32 692,36
31/05 Gallarate 100 RA 01'35"10 01'35"80 8 709,92
13/04 Legnano 50 RA 00'40"10 00'40"35 12 730,86
13/04 Legnano 50 SL 00'34"10 00'33"02 30 716,54
9/02 Cremona 100 SL 01'20"10 01'17"07 18 675,62
9/02 Cremona 200 RA 03'30"10 03'34"97 8 677,21
2/12 Bergamo 50 FA 00'40"00 00'41"43 34 606,57
2/12 Bergamo 100 RA 01'28"10 01'35"53 22 688,68
18/11 Vimercate 100 SL 01'20"00 01'17"54 25 671,52
18/11 Vimercate 50 RA 00'45"00 00'42"76 22 689,66
TOTALE 3526,89


Stagione agonistica 2006/2007

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
26/05 Gallarate 100 RA 01'39"02 17 653,71
26/05 Gallarate 200 MI 03'40"37 14 581,70
6/05 50 FA 00'41"49 19 595,32
6/05 50 SL 00'33"68 27 675,77
1/04 Monza 50 RA 00'44"86 35 640,88
1/04 Monza 100 SL 01'18"75 35 628,95
4/02 Cremona 100 SL 01'25"38 39 580,11
4/02 Cremona 200 RA 03'43"65 11 610,28
TOTALE 3209,59