Catherine Pierce

LOM046344


Stagione agonistica 2010/2011

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
Nessuna gara


Stagione agonistica 2009/2010

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
Nessuna gara


Stagione agonistica 2008/2009

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
24/06 Riccione 400 SL 05'00"00 05'04"40 4 0,00
23/06 Riccione 800 SL 10'20"00 10'33"05 3 0,00
19/04 Legnano 100 MI 01'15"00 01'13"67 1 857,74
19/04 Legnano 100 SL 01'04"00 01'04"01 1 881,27
28/03 Nibionno 400 SL 04'55"00 04'53"81 1 892,99
22/02 Seregno 200 SL 02'20"00 02'19"00 1 892,73
22/02 Seregno 100 SL 01'05"00 01'04"75 1 871,20
7/02 Cremona 400 SL 05'00"00 04'55"34 1 888,37
29/11 Bergamo 200 SL 02'20"00 02'20"52 1 883,08
22/11 Vimercate 200 SL 02'20"00 02'19"90 1 886,99
2/11 Cremona 1500 SL 20'00"00 20'10"30 1 874,60
2/11 Cremona 800 SL 10'30"00 10'26"60 1 882,61
TOTALE 4424,20


Stagione agonistica 2007/2008

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
11/05 Cologno M.se 200 SL 02'18"00 02'20"16 1 0,00
11/05 Cologno M.se 100 MI 01'15"10 01'14"87 1 0,00
27/04 Travagliato 200 SL 02'20"10 02'16"49 1 909,15
13/04 Legnano 100 SL 01'04"10 01'04"30 1 877,29
29/03 Nibionno 400 SL 04'55"10 04'53"53 2 894,97
1/03 Brescia 800 SL 10'03"10 10'21"55 2 890,07
24/02 Seregno 50 FA 00'34"10 1 815,54
24/02 Seregno 200 SL 02'18"10 02'17"56 1 902,08
27/01 Desenzano 100 MI 01'15"10 01'13"72 1 862,05
27/01 Desenzano 100 SL 01'05"10 01'03"53 2 887,93
12/01 Milano 400 MI 06'30"10 05'42"37 2 850,92
12/01 Milano 200 SL 02'18"10 02'17"38 1 903,26
22/12 Tortona 400 SL 05'05"10 04'53"18 1 896,04
9/12 Camogli 200 SL 02'20"10 02'18"04 1 898,94
17/11 Vimercate 200 SL 02'25"00 02'19"17 3 891,64
4/11 Cremona 800 SL 10'33"40 1 873,14
TOTALE 4445,24


Stagione agonistica 2006/2007

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
2/06 Seregno 50 FA 00'35"18 2 795,34
2/06 Seregno 1500 SL 20'05"20 1 865,77
6/05 100 FA 01'21"36 2 737,83
6/05 400 SL 05'11"88 1 861,74
1/04 Monza 100 MI 01'16"32 4 844,34
1/04 Monza 100 SL 01'07"15 2 854,06
11/03 Voghera 100 SL 01'06"56 2 861,63
11/03 Voghera 50 FA 00'34"99 1 799,66
4/02 Cremona 800 SL 10'54"60 1 847,31
8/12 100 SL 01'05"88 2 870,52
8/12 50 SL 00'30"37 2 855,45
2/12 Bergamo 400 MI 05'58"97 2 811,57
2/12 Bergamo 200 SL 02'26"60 7 850,20
TOTALE 4303,68