Daniele Polo
LOM038402
Stagione agonistica 2010/2011
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 7/11 | Saronno | 50 RA | 00'39"50 | 00'39"04 | 7 | 749,49 |
| 7/11 | Saronno | 50 SL | 00'31"30 | 00'33"24 | 25 | 713,00 |
| TOTALE | 749,49 | |||||
Stagione agonistica 2009/2010
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 8/11 | Saronno | 100 MI | 01'22"50 | 13 | 699,52 | |
| 8/11 | Saronno | 100 SL | 01'11"10 | 14 | 709,28 | |
| TOTALE | 1408,80 | |||||
Stagione agonistica 2008/2009
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 27/06 | Riccione | 50 RA | 00'37"00 | 00'36"67 | 23 | 0,00 |
| 26/06 | Riccione | 100 RA | 01'26"00 | 01'24"91 | 23 | 0,00 |
| 24/06 | Riccione | 200 RA | 03'10"00 | 03'16"66 | 16 | 0,00 |
| 19/04 | Legnano | 50 SL | 00'31"10 | 00'29"76 | 25 | 783,27 |
| 29/03 | Nibionno | 100 RA | 01'20"10 | 01'21"48 | 6 | 781,05 |
| 29/03 | Nibionno | 100 SL | 01'10"10 | 01'10"36 | 18 | 740,05 |
| 8/02 | Cremona | 100 RA | 01'25"00 | 01'20"97 | 6 | 785,97 |
| 7/02 | Cremona | 50 RA | 00'37"00 | 00'34"66 | 4 | 850,84 |
| 25/01 | Desenzano | 200 RA | 03'10"10 | 03'07"75 | 6 | 735,87 |
| 25/01 | Desenzano | 50 RA | 00'36"10 | 00'36"18 | 14 | 815,09 |
| 23/11 | Vimercate | 50 RA | 00'38"00 | 00'38"47 | 8 | 766,57 |
| 23/11 | Vimercate | 100 SL | 01'10"00 | 01'11"97 | 16 | 723,50 |
| TOTALE | 3896,00 | |||||
Stagione agonistica 2007/2008
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 27/06 | Palermo | 50 FA | 00'36"00 | 00'35"57 | 33 | 0,00 |
| 26/06 | Palermo | 100 RA | 01'25"00 | 01'26"09 | 13 | 0,00 |
| 31/05 | Genova | 100 RA | 01'21"10 | 01'23"87 | 2 | 784,43 |
| 31/05 | Genova | 50 RA | 00'35"10 | 00'36"59 | 2 | 805,96 |
| 18/05 | Cremona | 100 RA | 01'27"03 | 2 | 781,45 | |
| 18/05 | Cremona | 100 SL | 01'13"19 | 8 | 730,29 | |
| 27/04 | Travagliato | 200 RA | 03'01"10 | 03'05"80 | 6 | 783,53 |
| 27/04 | Travagliato | 100 SL | 01'10"10 | 01'10"08 | 22 | 743,01 |
| 13/04 | Legnano | 50 RA | 00'35"10 | 00'36"03 | 6 | 818,48 |
| 13/04 | Legnano | 50 SL | 00'30"10 | 00'30"42 | 21 | 777,78 |
| 30/03 | Nibionno | 100 RA | 01'20"10 | 01'21"93 | 7 | 803,00 |
| 29/03 | Nibionno | 50 RA | 00'35"10 | 00'35"55 | 2 | 829,54 |
| 24/02 | Seregno | 100 RA | 01'21"10 | 01'22"07 | 3 | 801,63 |
| 10/02 | Cremona | 50 RA | 00'35"10 | 00'35"34 | 4 | 834,47 |
| 9/02 | Cremona | 100 RA | 01'21"10 | 01'20"65 | 3 | 815,75 |
| 12/01 | Milano | 200 RA | 03'12"10 | 03'07"18 | 7 | 777,75 |
| 12/01 | Milano | 100 MI | 01'22"10 | 01'20"93 | 16 | 736,07 |
| 23/12 | Tortona | 50 RA | 00'36"10 | 00'35"85 | 2 | 822,59 |
| 23/12 | Tortona | 100 SL | 01'10"10 | 01'10"58 | 20 | 737,74 |
| 9/12 | Camogli | 100 RA | 01'25"10 | 01'21"73 | 1 | 804,97 |
| 9/12 | Camogli | 50 FA | 00'35"10 | 00'35"91 | 3 | 699,81 |
| 18/11 | Vimercate | 50 RA | 00'36"00 | 00'36"20 | 5 | 814,64 |
| 18/11 | Vimercate | 100 SL | 01'09"00 | 01'11"74 | 13 | 725,82 |
| TOTALE | 3954,54 | |||||
Stagione agonistica 2006/2007
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 2/06 | Seregno | 100 RA | 01'22"58 | 3 | 757,69 | |
| 2/06 | Seregno | 100 SL | 01'09"21 | 6 | 715,65 | |
| 26/05 | Gallarate | 100 RA | 01'30"33 | 11 | 716,59 | |
| 26/05 | Gallarate | 100 SL | 01'14"19 | 33 | 694,03 | |
| 6/05 | 50 SL | 00'32"60 | 22 | 698,16 | ||
| 6/05 | 50 FA | 00'37"64 | 14 | 656,22 | ||
| 29/04 | Travagliato | 200 RA | 03'12"61 | 12 | 708,63 | |
| 29/04 | Travagliato | 50 FA | 00'35"89 | 16 | 682,08 | |
| 15/04 | Legnano | 50 SL | 00'31"90 | 30 | 703,45 | |
| 15/04 | Legnano | 50 RA | 00'36"70 | 6 | 783,38 | |
| 1/04 | Monza | 100 MI | 01'22"40 | 30 | 691,02 | |
| 1/04 | Monza | 50 RA | 00'36"30 | 11 | 792,01 | |
| 24/03 | Nibionno | 100 RA | 01'23"59 | 9 | 748,53 | |
| 24/03 | Nibionno | 100 SL | 01'10"77 | 23 | 699,87 | |
| 11/03 | Voghera | 50 RA | 00'36"78 | 5 | 781,67 | |
| 11/03 | Voghera | 50 FA | 00'36"28 | 11 | 674,75 | |
| 3/03 | Brescia | 100 SL | 01'15"11 | 16 | 685,53 | |
| 3/03 | Brescia | 100 RA | 01'29"60 | 7 | 722,43 | |
| 4/02 | Cremona | 200 RA | 03'12"33 | 6 | 709,67 | |
| 4/02 | Cremona | 100 RA | 01'24"75 | 10 | 738,29 | |
| 13/01 | Milano | 50 FA | 00'37"96 | 40 | 644,89 | |
| 13/01 | Milano | 200 RA | 03'11"51 | 12 | 712,70 | |
| 2/12 | Bergamo | 50 SL | 00'31"83 | 46 | 705,00 | |
| 2/12 | Bergamo | 100 RA | 01'25"06 | 16 | 735,60 | |
| 18/11 | Vimercate | 50 RA | 00'37"68 | 10 | 763,00 | |
| 18/11 | Vimercate | 100 MI | 01'23"17 | 14 | 684,62 | |
| TOTALE | 3683,05 | |||||