Sergio Pattini
LOM007023
Stagione agonistica 2010/2011
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 24/10 | Cremona | 800 SL | 10'42"90 | 3 | 840,29 | |
| TOTALE | 840,29 | |||||
Stagione agonistica 2009/2010
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 8/11 | Saronno | 100 MI | 01'06"99 | 2 | 861,47 | |
| 8/11 | Saronno | 100 SL | 00'59"60 | 2 | 846,14 | |
| TOTALE | 1707,61 | |||||
Stagione agonistica 2008/2009
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 29/03 | Nibionno | 200 MI | 02'28"00 | 02'31"81 | 2 | 842,90 |
| 29/03 | Nibionno | 100 SL | 00'58"90 | 00'59"80 | 2 | 870,74 |
| 22/02 | Seregno | 50 FA | 00'29"40 | 00'29"87 | 3 | 841,31 |
| 22/02 | Seregno | 50 SL | 00'29"50 | 00'27"79 | 5 | 838,79 |
| 24/01 | Desenzano | 100 DO | 01'06"20 | 01'08"65 | 5 | 837,14 |
| 29/11 | Bergamo | 50 DO | 00'31"00 | 00'31"37 | 2 | 854,32 |
| 29/11 | Bergamo | 400 MI | 05'25"00 | 05'32"81 | 1 | 828,01 |
| 22/11 | Vimercate | 100 MI | 01'06"00 | 01'06"39 | 3 | 890,04 |
| 22/11 | Vimercate | 50 DO | 00'31"00 | 00'31"20 | 3 | 858,97 |
| TOTALE | 4303,96 | |||||
Stagione agonistica 2007/2008
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 29/03 | Nibionno | 400 SL | 04'55"10 | 04'46"62 | 7 | 839,68 |
| 9/02 | Cremona | 100 MI | 01'06"10 | 01'07"70 | 2 | 879,91 |
| 9/02 | Cremona | 100 SL | 00'58"50 | 01'00"12 | 2 | 866,10 |
| 12/01 | Milano | 50 FA | 00'29"50 | 00'29"49 | 2 | 852,15 |
| 12/01 | Milano | 100 DO | 01'06"10 | 01'08"09 | 1 | 846,82 |
| 17/11 | Vimercate | 100 MI | 01'04"00 | 01'06"68 | 1 | 893,37 |
| 17/11 | Vimercate | 50 DO | 00'30"00 | 00'30"69 | 1 | 888,89 |
| TOTALE | 4347,33 | |||||
Stagione agonistica 2006/2007
| Data | Luogo | Sessione | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| 29/04 | Travagliato | 100 SL | 00'58"82 | 3 | 885,24 | |
| 29/04 | Travagliato | 50 SL | 00'27"28 | 2 | 867,30 | |
| 1/04 | Monza | 100 MI | 01'05"58 | 2 | 908,36 | |
| 1/04 | Monza | 50 DO | 00'30"30 | 2 | 900,33 | |
| 24/03 | Nibionno | 200 MI | 02'27"77 | 1 | 884,82 | |
| 11/03 | Voghera | 50 RA | 00'35"12 | 3 | 839,98 | |
| 11/03 | Voghera | 100 SL | 00'58"62 | 4 | 888,26 | |
| 4/02 | Cremona | 50 FA | 00'29"45 | 2 | 853,31 | |
| 4/02 | Cremona | 100 DO | 01'06"66 | 1 | 864,99 | |
| 2/12 | Bergamo | 400 MI | 05'35"45 | 3 | 825,82 | |
| 2/12 | Bergamo | 50 DO | 00'31"82 | 2 | 857,32 | |
| TOTALE | 4449,07 | |||||