Danilo Dell'Orto

LOM006997


Stagione agonistica 2008/2009

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
23/11 Vimercate 50 RA 00'40"00 00'41"36 8 728,48
TOTALE 728,48


Stagione agonistica 2007/2008

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
13/04 Legnano 100 SL 01'15"10 01'10"30 14 754,48
13/04 Legnano 100 MI 01'30"10 01'23"08 10 725,69
10/02 Cremona 50 FA 00'37"10 00'36"10 7 715,79
10/02 Cremona 50 SL 00'32"10 00'32"08 8 748,75
TOTALE 2944,71


Stagione agonistica 2006/2007

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
6/05 50 FA 00'37"81 3 685,00
6/05 50 SL 00'32"81 5 739,41
1/04 Monza 50 RA 00'40"31 11 747,46
1/04 Monza 100 MI 01'22"92 9 727,09
2/12 Bergamo 200 SL 02'49"35 31 695,25
2/12 Bergamo 50 DO 00'40"86 11 674,99
TOTALE 3594,21