Monica Marziani

LOM005938


Stagione agonistica 2010/2011

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
24/10 Cremona 800 SL 11'57"70 2 796,88
TOTALE 796,88


Stagione agonistica 2009/2010

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
8/11 Saronno 100 MI 01'24"66 4 758,92
8/11 Saronno 100 SL 01'12"71 2 791,50
TOTALE 758,92


Stagione agonistica 2008/2009

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
30/11 Bergamo 100 RA 01'30"00 01'27"38 1 807,39
23/11 Vimercate 50 RA 00'40"00 00'39"92 1 824,90
23/11 Vimercate 100 SL 01'10"00 01'07"77 2 849,93
TOTALE 2482,22


Stagione agonistica 2007/2008

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
Nessuna gara


Stagione agonistica 2006/2007

Data Luogo Sessione Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
2/06 Seregno 50 RA 00'39"23 1 841,96
2/06 Seregno 50 SL 00'30"62 1 853,36
26/05 Gallarate 200 MI 02'52"21 1 843,80
26/05 Gallarate 100 RA 01'26"07 1 857,56
29/04 Travagliato 200 RA 03'00"13 2 866,26
29/04 Travagliato 100 SL 01'05"02 3 886,65
1/04 Monza 50 SL 00'30"41 3 859,26
1/04 Monza 100 MI 01'18"02 1 838,25
24/03 Nibionno 100 SL 01'06"88 1 861,99
24/03 Nibionno 200 MI 02'47"31 2 831,27
4/02 Cremona 100 RA 01'24"61 1 850,61
4/02 Cremona 200 MI 02'47"75 1 829,09
13/01 Milano 100 MI 01'19"15 2 826,28
13/01 Milano 200 RA 03'03"98 1 848,14
2/12 Bergamo 50 SL 00'31"44 5 831,11
2/12 Bergamo 200 SL 02'25"72 1 847,93
18/11 Vimercate 100 SL 01'07"03 3 860,06
18/11 Vimercate 100 RA 01'26"34 1 833,56
TOTALE 4317,66