10° Swim for Life
Cologno M.se, 11 Maggio 2008
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Batisti Riccardo | |||||
| Bergomi Valeria | |||||
| Bosisio Franca | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 50 SL | 00'26"00 | 00'26"54 | 1 | 0,00 |
| 50 DO | 00'35"00 | 00'35"57 | 1 | 0,00 | |
| Carbonero Sergio | |||||
| Cazzaniga Riccardo | |||||
| De Martin Alberto | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | |||||
| Grassi Davide | 50 SL | 00'28"80 | 00'29"38 | 6 | 0,00 |
| Hoenisch Stefano | |||||
| Lahaye Martine | |||||
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | 50 SL | 00'29"10 | 00'29"08 | 4 | 0,00 |
| 50 DO | 00'37"10 | 00'36"56 | 2 | 0,00 | |
| Motta Raffaella | |||||
| Orio Massimo | |||||
| Pateroni Andrea | 200 SL | 02'37"00 | 02'36"86 | 6 | 0,00 |
| 100 MI | 01'24"00 | 01'17"38 | 5 | 0,00 | |
| Pattini Sergio | |||||
| Pierce Catherine | 200 SL | 02'18"00 | 02'20"16 | 1 | 0,00 |
| 100 MI | 01'15"10 | 01'14"87 | 1 | 0,00 | |
| Polo Daniele | |||||
| Porta Rinaldo | |||||
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | |||||
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | |||||
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |