Campionato Regionale Lombardia 2009
Cremona, 31-8 Febbraio 2009
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Bergomi Valeria | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 50 SL | 00'26"00 | 00'26"17 | 2 | 869,70 |
| 100 SL | 00'59"00 | 00'58"07 | 3 | 865,16 | |
| Carbonero Sergio | 50 DO | 00'34"00 | 00'35"26 | 2 | 772,55 |
| 50 RA | 00'37"00 | 00'37"19 | 5 | 810,16 | |
| Cazzaniga Carlo | |||||
| Cazzaniga Riccardo | |||||
| Cipollone Lorenzo | |||||
| Cortazzo Luca | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Delmonte Elisabetta | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Furlan Ester | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | 200 SL | 02'35"00 | 02'31"88 | 4 | 755,40 |
| Grassi Davide | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Horgan Donal | 200 SL | 02'10"00 | 02'12"46 | 3 | 840,33 |
| 200 DO | 02'25"00 | 02'27"17 | 2 | 817,69 | |
| Incampo Andrea | |||||
| Lahaye Martine | 200 SL | 02'45"00 | 02'42"53 | 1 | 760,23 |
| Lamanna Thomas | 50 FA | 00'28"00 | 00'28"66 | 1 | 849,97 |
| 100 FA | 01'01"00 | 01'05"08 | 3 | 842,35 | |
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | |||||
| Marziani Monica | |||||
| Moncada Alessandro | 100 SL | 01'20"00 | 01'09"52 | 20 | 712,46 |
| 100 MI | 01'23"69 | 12 | 680,37 | ||
| Orio Massimo | |||||
| Pateroni Andrea | 200 SL | 02'25"00 | 02'36"20 | 12 | 723,62 |
| Pattini Sergio | |||||
| Pierce Catherine | 400 SL | 05'00"00 | 04'55"34 | 1 | 888,37 |
| Polo Daniele | 50 RA | 00'37"00 | 00'34"66 | 4 | 850,84 |
| 100 RA | 01'25"00 | 01'20"97 | 6 | 785,97 | |
| Porta Elisa | |||||
| Porta Rinaldo | |||||
| Radaelli Carolina | |||||
| Risoluti Francesco | |||||
| Rossi Massimo | 200 SL | 02'45"00 | 02'37"53 | 11 | 704,06 |
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | |||||
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | 50 RA | 00'39"00 | 00'40"98 | 3 | 799,41 |
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |