Campionato Regionale Lombardia 2008

Cremona, 2-10 Febbraio 2008


Nome Gara Tempo Iscr. Tempo Gara Pos. Punti
Agosti Marta
Batisti Riccardo 50 SL 00'31"10 00'32"33 24 683,88
Bergomi Valeria
Bosisio Franca
Bovolato Jorio 100 SL 01'35"10 01'34"43 4 583,71
200 RA 04'10"10 04'16"22 3 619,62
Bramati Marco 100 SL 00'58"10 00'57"65 3 873,72
50 SL 00'25"50 00'25"93 2 877,75
Carbonero Sergio 50 RA 00'37"10 00'38"36 5 785,45
50 DO 00'54"50 00'35"68 2 763,45
Cazzaniga Riccardo
De Martin Alberto
Dell'Orto Danilo 50 SL 00'32"10 00'32"08 8 748,75
50 FA 00'37"10 00'36"10 7 715,79
Donatiello Silvia 200 RA 03'40"10 03'41"67 5 682,00
100 MI 01'35"10 01'38"92 5 643,65
Galli Alfredo 50 SL 00'33"10 00'31"67 23 747,08
50 RA 00'45"10 00'41"95 14 702,98
Glorini Ennio 100 MI 01'30"10 01'33"16 3 647,17
100 SL 01'11"10 01'10"45 6 752,87
Grassi Davide
Hoenisch Stefano 100 SL 01'20"10 01'17"07 18 675,62
200 RA 03'30"10 03'34"97 8 677,21
Lahaye Martine 800 SL 12'11"40 1 747,18
Lecchi Roberta
Leopizzi Stefano 50 SL 00'29"10 00'29"08 22 782,67
50 DO 00'37"10 00'36"46 3 700,49
Motta Raffaella 50 SL 00'45"10 00'41"68 9 602,21
Orio Massimo 100 MI 01'20"10 01'19"54 13 708,57
100 SL 01'10"10 01'10"67 20 712,75
Pateroni Andrea 50 SL 00'30"10 00'29"84 28 752,01
200 MI 02'50"10 02'48"97 3 729,66
Pattini Sergio 100 SL 00'58"50 01'00"12 2 866,10
100 MI 01'06"10 01'07"70 2 879,91
Pierce Catherine
Polo Daniele 50 RA 00'35"10 00'35"34 4 834,47
100 RA 01'21"10 01'20"65 3 815,75
Porta Rinaldo 50 SL 00'36"10 00'36"01 61 632,05
50 RA 00'50"10 00'51"07 29 554,14
Rusca Luca 800 SL 12'47"20 9 647,89
1500 SL 24'48"20 8 639,07
Sala Laura 100 MI 01'30"10 01'21"66 1 802,84
400 MI 06'30"10 06'07"01 1 819,65
Scotti Sonia 50 RA 00'45"10 00'46"19 10 715,09
50 SL 00'40"10 00'37"99 8 660,70
Vanzi Sara
Zabatta Luigi
Zerbini Cinzia 100 SL 01'30"10 01'29"34 4 615,07
100 MI 01'45"10 01'39"41 4 657,88