3° Campionato d'estate
Rapallo, 30 Maggio 2009
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Bergomi Valeria | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 50 FA | 00'28"50 | 00'28"42 | 2 | 870,16 |
| Carbonero Sergio | |||||
| Cazzaniga Carlo | |||||
| Cazzaniga Riccardo | |||||
| Cipollone Lorenzo | |||||
| Cortazzo Luca | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Delmonte Elisabetta | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Furlan Ester | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | |||||
| Grassi Davide | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Horgan Donal | 100 FA | 01'05"00 | 01'06"52 | 1 | 842,90 |
| 400 MI | 05'20"00 | 05'18"73 | 1 | 886,17 | |
| Incampo Andrea | |||||
| Lahaye Martine | |||||
| Lamanna Thomas | 50 FA | 00'28"50 | 00'29"18 | 4 | 847,50 |
| 100 FA | 01'06"00 | 01'07"68 | 1 | 829,49 | |
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | |||||
| Marziani Monica | |||||
| Moncada Alessandro | 50 SL | 00'30"50 | 00'31"83 | 6 | 715,05 |
| 50 FA | 00'34"00 | 00'35"97 | 4 | 686,68 | |
| Orio Massimo | |||||
| Pateroni Andrea | |||||
| Pattini Sergio | |||||
| Pierce Catherine | |||||
| Polo Daniele | |||||
| Porta Elisa | |||||
| Porta Rinaldo | |||||
| Radaelli Carolina | |||||
| Risoluti Francesco | |||||
| Rossi Massimo | |||||
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | |||||
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | 50 RA | 00'39"27 | 1 | 815,13 | |
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |