12° Trofeo Lario e Brianza
Nibionno, 28-29 Marzo 2009
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Bergomi Valeria | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 50 FA | 00'29"00 | 00'28"76 | 2 | 847,01 |
| Carbonero Sergio | |||||
| Cazzaniga Carlo | |||||
| Cazzaniga Riccardo | 200 MI | 03'20"00 | 03'16"02 | 1 | 719,57 |
| Cipollone Lorenzo | |||||
| Cortazzo Luca | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Delmonte Elisabetta | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Furlan Ester | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | 400 SL | 05'30"00 | 05'24"49 | 3 | 757,80 |
| 50 FA | 00'37"00 | 00'37"46 | 6 | 689,27 | |
| Grassi Davide | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Horgan Donal | 400 SL | 04'40"00 | 04'34"16 | 3 | 867,27 |
| 200 FA | 02'25"00 | 02'22"19 | 2 | 875,59 | |
| Incampo Andrea | |||||
| Lahaye Martine | |||||
| Lamanna Thomas | |||||
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | |||||
| Marziani Monica | |||||
| Moncada Alessandro | |||||
| Orio Massimo | |||||
| Pateroni Andrea | 50 FA | 00'34"00 | 00'34"80 | 15 | 722,13 |
| Pattini Sergio | 100 SL | 00'58"90 | 00'59"80 | 2 | 870,74 |
| 200 MI | 02'28"00 | 02'31"81 | 2 | 842,90 | |
| Pierce Catherine | 400 SL | 04'55"00 | 04'53"81 | 1 | 892,99 |
| Polo Daniele | 100 SL | 01'10"10 | 01'10"36 | 18 | 740,05 |
| 100 RA | 01'20"10 | 01'21"48 | 6 | 781,05 | |
| Porta Elisa | 50 DO | 00'34"00 | 00'33"73 | 1 | 865,70 |
| Porta Rinaldo | |||||
| Radaelli Carolina | |||||
| Risoluti Francesco | |||||
| Rossi Massimo | |||||
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | 50 FA | 00'40"00 | 00'37"31 | 4 | 756,10 |
| 200 MI | 03'10"00 | 02'55"48 | 2 | 793,31 | |
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | 50 RA | 00'40"00 | 00'39"19 | 2 | 835,93 |
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |