11° Trofeo Lario e Brianza
Nibionno, 29-30 Marzo 2008
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Batisti Riccardo | 100 SL | 01'20"10 | 01'12"24 | 22 | 672,48 |
| Bergomi Valeria | |||||
| Bosisio Franca | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 100 SL | 00'57"60 | 00'58"27 | 4 | 864,42 |
| 50 FA | 00'28"30 | 00'28"64 | 2 | 850,56 | |
| Carbonero Sergio | 100 RA | 01'30"10 | 01'25"35 | 2 | 778,91 |
| 50 FA | 00'33"10 | 00'32"39 | 4 | 797,78 | |
| Cazzaniga Riccardo | |||||
| De Martin Alberto | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | 100 SL | 01'10"10 | 01'10"61 | 11 | 751,17 |
| 400 SL | 05'40"10 | 05'23"69 | 6 | 769,04 | |
| Grassi Davide | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Lahaye Martine | 100 SL | 01'18"10 | 01'14"63 | 3 | 755,86 |
| 400 SL | 05'45"10 | 05'48"66 | 9 | 753,46 | |
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | 100 SL | 01'04"10 | 01'05"67 | 18 | 767,02 |
| 50 RA | 00'37"10 | 00'37"78 | 14 | 749,07 | |
| Motta Raffaella | 100 SL | 01'45"10 | 01'37"92 | 14 | 561,17 |
| Orio Massimo | 50 FA | 00'34"10 | 00'34"98 | 12 | 696,40 |
| 50 DO | 00'37"10 | 00'37"53 | 4 | 680,52 | |
| Pateroni Andrea | 100 SL | 01'06"10 | 01'08"25 | 24 | 725,71 |
| Pattini Sergio | 400 SL | 04'55"10 | 04'46"62 | 7 | 839,68 |
| Pierce Catherine | 400 SL | 04'55"10 | 04'53"53 | 2 | 894,97 |
| Polo Daniele | 100 RA | 01'20"10 | 01'21"93 | 7 | 803,00 |
| 50 RA | 00'35"10 | 00'35"55 | 2 | 829,54 | |
| Porta Rinaldo | 100 SL | 01'20"10 | 01'23"35 | 41 | 604,32 |
| 50 RA | 00'50"10 | 00'48"60 | 30 | 582,30 | |
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | |||||
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | 50 RA | 00'45"10 | 00'41"10 | 3 | 797,08 |
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |