Trofeo Lario e Brianza
Nibionno, 24-25 Marzo 2007
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | 50 DO | 00'39"72 | 4 | 735,15 | |
| 50 FA | 00'39"30 | 4 | 709,41 | ||
| Bedon Fabio | |||||
| Bosisio Franca | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 100 SL | 00'59"24 | 4 | 820,05 | |
| 50 FA | 00'28"63 | 3 | 848,41 | ||
| Carbonero Sergio | 50 RA | 00'37"32 | 6 | 790,46 | |
| 50 DO | 00'35"20 | 2 | 775,00 | ||
| Cortazzo Luca | |||||
| De Martin Alberto | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Delmonte Elisabetta | |||||
| Donatiello Silvia | 100 SL | 01'28"53 | 9 | 635,94 | |
| 200 MI | 03'37"53 | 2 | 636,65 | ||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Horgan Donal | |||||
| Incampo Andrea | |||||
| Lahaye Martine | |||||
| Lecchi Roberta | |||||
| Marziani Monica | 100 SL | 01'06"88 | 1 | 861,99 | |
| 200 MI | 02'47"31 | 2 | 831,27 | ||
| Orio Massimo | 50 DO | 00'39"27 | 7 | 650,37 | |
| 50 FA | 00'34"69 | 9 | 702,22 | ||
| Pateroni Andrea | |||||
| Pattini Sergio | 200 MI | 02'27"77 | 1 | 884,82 | |
| Pierce Catherine | |||||
| Polo Daniele | 100 SL | 01'10"77 | 23 | 699,87 | |
| 100 RA | 01'23"59 | 9 | 748,53 | ||
| Rusca Luca | 400 SL | 06'16"98 | 21 | 632,39 | |
| 50 RA | 00'41"84 | 16 | 676,63 | ||
| Scotti Sonia | |||||
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |