Campionati Italiani Master 2009
Riccione, 23-28 Giugno 2009
| Nome | Gara | Tempo Iscr. | Tempo Gara | Pos. | Punti |
| Agosti Marta | |||||
| Bergomi Valeria | |||||
| Bovolato Jorio | |||||
| Bramati Marco | 50 SL | 00'26"50 | 00'26"31 | 18 | 0,00 |
| 100 SL | 01'00"00 | 00'59"81 | 22 | 0,00 | |
| 50 FA | 00'28"50 | 00'28"88 | 15 | 0,00 | |
| Carbonero Sergio | |||||
| Cazzaniga Carlo | |||||
| Cazzaniga Riccardo | |||||
| Cipollone Lorenzo | |||||
| Cortazzo Luca | |||||
| Dell'Orto Danilo | |||||
| Delmonte Elisabetta | |||||
| Donatiello Silvia | |||||
| Furlan Ester | |||||
| Galli Alfredo | |||||
| Glorini Ennio | |||||
| Grassi Davide | |||||
| Hoenisch Stefano | |||||
| Horgan Donal | 200 DO | 02'30"00 | 2'38"65 | 6 | 0,00 |
| 200 MI | 02'25"00 | 02'28"12 | 4 | 0,00 | |
| 400 MI | 05'15"00 | 05'13"52 | 3 | 0,00 | |
| Incampo Andrea | |||||
| Lahaye Martine | |||||
| Lamanna Thomas | 100 FA | 01'06"00 | 01'05"88 | 11 | 0,00 |
| 100 SL | 01'01"00 | 01'02"72 | 48 | 0,00 | |
| 50 FA | 00'28"50 | 00'29"02 | 17 | 0,00 | |
| Lecchi Roberta | |||||
| Leopizzi Stefano | |||||
| Marziani Monica | |||||
| Moncada Alessandro | 50 SL | 00'32"00 | 00'30"44 | 75 | 0,00 |
| 100 SL | 01'12"00 | 01'12"08 | 109 | 0,00 | |
| Orio Massimo | |||||
| Pateroni Andrea | |||||
| Pattini Sergio | |||||
| Pierce Catherine | 400 SL | 05'00"00 | 05'04"40 | 4 | 0,00 |
| 800 SL | 10'20"00 | 10'33"05 | 3 | 0,00 | |
| Polo Daniele | 50 RA | 00'37"00 | 00'36"67 | 23 | 0,00 |
| 100 RA | 01'26"00 | 01'24"91 | 23 | 0,00 | |
| 200 RA | 03'10"00 | 03'16"66 | 16 | 0,00 | |
| Porta Elisa | |||||
| Porta Rinaldo | |||||
| Radaelli Carolina | |||||
| Risoluti Francesco | |||||
| Rossi Massimo | |||||
| Rusca Luca | |||||
| Sala Laura | |||||
| Scotti Sonia | |||||
| Vanzi Sara | |||||
| Zabatta Luigi | |||||
| Zerbini Cinzia |